
Jordi Miro Sonia Goma-Camps
Cami de les Eres, s/n 43422 Barberà de la Conca, Tarragona
977 88 73 75
https://www.facebook.com/carlaniaceller/
Informazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 9 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 0 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biodinamico | Cuvées per annata | 2007-2024 |
| Certificazione | Oui CCPAE | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2015-2024 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-02-2025
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
| Superficia totale dell'azienda | 9 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 0 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 1 |
| Certificazione | Oui CCPAE | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-09-2016
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| EL PLANTARGA | Rose | 2019 | 13 | Internet |
| SANT PERE D’AMBIGATS | Blanc | 2019 | 4 | Internet |
| EL PETIT CARLANIA | Rouge | 2018 | 2 | Internet |
| ELS CORRALS | Rouge | 2018 | 4 | Internet |
| ELS PLANS | Rouge | 2016 | 5 | Internet |
| El Petit Carlania | Rouge | 2015 | 9 | Analyses |
| El Plantarga | Rose | 2015 | <7 | Analyses |
| Sant Pere d'Ambigats | Blanc | 2015 | 7 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |