Thierry Doulmet
La Roche, 07400 Alba-la-Romaine
06 81 82 52 73
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 13 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | rouge: Pendolina 2020; Per tu 2021; Blanc Cançon 2021, Flor 2020, Clapisseta 2020 |
Certificazione | Oui Bureau véritas | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 13-03-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non JAMAIS D'UTILISATION |
Superficia totale dell'azienda | 13 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non JAMAIS |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | BIOLOGIQUE LABEL, BIODYNAMIE EN REEL | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Oui BUREAU VERITAS | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-02-2017
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Cancon | Blanc | 2022 | <20 | Analyses |
Coulado | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Per Tu | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Cancon | Blanc | 2021 | <20 | Analyses |
Clapisseta | Blanc | 2021 | <20 | Analyses |
Flor | Blanc | 2021 | <20 | Analyses |
Mousseux | Bulles | 2021 | <20 | Analyses |
Pendolina | Rouge | 2021 | <20 | Analyses |
Per Tu | Rouge | 2021 | <20 | Analyses |
Perdigan | Rouge | 2021 | <20 | Analyses |
Pometa | Rouge | 2021 | <20 | Analyses |
Cancon | Blanc | 2015 | <10 | Analyses |
Pendolina | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Clapisseta | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Pometa | Rose | 2014 | <10 | Analyses |
Costa | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Flor | Blanc | 2011 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 14 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 42 km |