
Pierre Bourlier
Le Buisson, 07570 Désaignes
06 75 68 90 19
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 1.7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 |
| Certificazione | Oui Nature&Progrès | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 1.8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 |
| Certificazione | Oui Nature&Progrès, AB | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-12-2020
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 1,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 |
| Certificazione | Oui Nature&Progrès | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-10-2018
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Les Chambés | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
| Soûl Venir | Blanc | 2023 | <10 | Analyses |
| Vaille que Vaille | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
| Les Chambes | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
| Soul Venir | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
| Vaille que Vaille | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
| Les Chambés | Rouge | 2019 | <13 | Analyses |
| Vaille que Vaille | Rouge | 2019 | <13 | Analyses |
| Le Bout du Rang | Rouge | 2017 | Non détecté | Analyses |
| Les Chambés | Rouge | 2017 | 12 | Analyses |
| Le Bout du Rang | Rouge | 2016 | 7 | Analyses |
| Vœu Niais | Blanc | 2016 | Non détecté | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 41 km |