
Thomas et Jean Daniel Ozil
Mas de Bourret 07150 Lagorce
06 19 20 18 22
https://www.facebook.com/Domaine-Ozil-105394464478954/
Informazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 16 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-01-2019
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 3.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
| Certificazione | Oui Bureau Véritas | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-11-2016
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
| Superficia totale dell'azienda | 6 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 5 |
| Certificazione | Oui Bureau Veritas | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 08-09-2015
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Sans rancune | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
| Bois Blanc | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
| Cuvée Bourret | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
| Gourmandise | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
| Groove | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
| Rochette | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
| Sans Rancune | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
| Cuvée Bourre | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
| Gourmandise | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
| Sans Rancune | Blanc | 2014 | <9 | Analyses |
| La Rochette | Blanc | 2013 | <9 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 24 km | |
|
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 27 km |