
Mathias Barralon
1820 Chemin des Soins, 07570 Désaignes
06 63 15 53 73
https://www.facebook.com/barralonmathias/
Informazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 30%% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non utilisation exeptionnele de chitosane sur trois cuvées en 2024 |
| Superficia totale dell'azienda | 2,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20mg/l |
| Modo di coltivazione | AB | Cuvées per annata | 6 |
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 08-09-2025
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 2,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 2 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-10-2023
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 2,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 1 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-02-2023
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| ARBOUSIER | Rouge | 2024 | 18 | Analyses |
| CYNORHODON | Rouge | 2024 | 20 | Analyses |
| Le Petit Chenin | Blanc | 2024 | <10 | Analyses |
| LE SERRE | Rouge | 2024 | <10 | Analyses |
| LES SOINS | Rouge | 2024 | 18 | Analyses |
| Gamay | Rouge | 2022 | 16 | Analyses |
| Pinot | Rouge | 2022 | <15 | Analyses |
| Les Soins | Rouge | 2021 | 17 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 41 km |