Alexandre Michel
42 passage du Lavoir, 07170 Saint-Laurent-sous-Coiron
06 70 77 06 80
https://www.facebook.com/pg/leslendemainsquichantent/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
![]() |
Adieu Les Cons | Rouge | 2023 | <9 | |
![]() |
Georgia On My Mind | Blanc | 2023 | <9 | |
![]() |
Forficule | Blanc | 2024 | <9 | |
![]() |
OX | Blanc | 2021 | <9 | |
![]() |
Sacrée Bouteille | Rouge | 2024 | <9 | |
![]() |
Pulpe Friction | Rouge | 2024 | <9 | |
![]() |
GRRR | Rouge | 2024 | <9 | |
![]() |
La Rage Qui Touche | Rouge | 2021 | <9 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | Entre 5 et 6 suivant le millésime |
Certificazione | En conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-02-2019
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Ca Passe Crème | Blanc | 2024 | <9 | Analyses |
Forficule | Blanc | 2024 | <9 | Analyses |
Grrr | Rouge | 2024 | <9 | Analyses |
Pulpe Fiction | Rouge | 2024 | <9 | Analyses |
Sacrée Bouteille | Rouge | 2024 | <9 | Analyses |
Adieu les Cons | Rose | 2023 | <9 | Analyses |
Chardos Saint Trouve | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Forficule | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Georgia on my Mind | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Grrr | Rouge | 2023 | <9 | Analyses |
Le Wosey | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Sacrée Bouteille | Rose | 2023 | <9 | Analyses |
Salut à Toi | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Chardos | Blanc | 2022 | <9 | Analyses |
La Rage qui Touche | Rouge | 2021 | <9 | Analyses |
Ox | Blanc | 2021 | <9 | Analyses |
Chato | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Forficule | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
La rage qui touche | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Pulpe Friction | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Salut à toi | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
Salut à toi | Blanc | 2018 | 24 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 4 km |