Damien Aubé Florence Limousin
180 chemin des pauzes haut, 07110 Beaumont
06 71 85 30 85
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
![]() |
Sisyphe Heureux | Rouge | 2023 | ||
![]() |
Sinopie | Rouge | 2022 | <9 | |
![]() |
Nour | Rouge | 2023 | ||
![]() |
Pétardo Rosso | Bulles | 2023 | ||
![]() |
Azadeh | Blanc | 2023 | <9 | |
![]() |
Séroul | Rouge | 2023 | <9 | |
![]() |
L'étoile qui danse | 2022 | <9 | ||
![]() |
Drobie Droba | Rouge | 2022 | <9 | |
![]() |
J'ai vu passer les cowboys | Rouge | 2022 | <9 | |
![]() |
Pétard | Bulles | 2021 | <9 | |
![]() |
Sisyphe Heureux | Rouge | 2022 | <9 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 75% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | En conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-02-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 0 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 0 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-06-2022
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Azadeh | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Drobie Droba | Rouge | 2023 | <9 | Analyses |
Sinopie | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
Drobie Droba | Rouge | 2021 | 11 | Analyses |
Sinopie | Rouge | 2021 | 10 | Analyses |
Sisyphe Heureux | Rouge | 2021 | 18 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 27 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 45 km |