Antonin Azzoni
4077 route de Vallon, les Salelles 07170 St Maurice D'Ibie
06 26 43 64 25
https://www.leraisinetlange.com
https://www.facebook.com/leraisinetlange/
Informazione consegnate dal vignaiolo
| Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
|
HOMMAGE A ROBERT | Rouge | 2020 | Vin Méthode Nature |
|
|
BRÂN | Rouge | 2020 | Vin Méthode Nature |
|
|
NEDJMA | Blanc | 2020 | Vin Méthode Nature |
|
|
FABLE | Rouge | 2020 | Vin Méthode Nature |
|
|
LA PAUSE CANON ROSE | Rose | 2020 | Vin Méthode Nature |
|
|
LE PAUSE CANON ROUGE 2020 | Rouge | 2020 | Vin Méthode Nature |
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 80% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | AB | Cuvées per annata | 6 |
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 22-01-2025
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 95% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 17 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | ab | Cuvées per annata | entre 4 et 6 |
| Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 07-01-2019
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Pause Canon | Rose | 2018 | <9 | Analyses |
| Pause Canon | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
| Bran | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
| Hommage à Robert | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
| Nedjma | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
| Hommage à Robert | Rouge | 2012 | <11 | Analyses |
| Fable | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
| Homage à Robert | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
| Nedjma | Blanc | 2011 | <11 | Analyses |
| Brân | Rouge | 2007 | <10 | Analyses |
| Fable | Rouge | 2007 | <10 | Analyses |
| Hommage | Rouge | 2006 | <10 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 18 km | |
|
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 32 km |