Méryl Croizier Géraldine Croizier
95 chemin Les Termes, 07400 Valvignières
06 83 45 17 45
http://lavrilleetlepapillon.fr/
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | AB | Cuvées per annata | 5/8 |
Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-07-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6 ha hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha pour les blancs et 40 hl/ha pour les rouges hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 8/10 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8/10 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6,50 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30hl/ha pour les blancs et 45hl/ha pour les rouges hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 10 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 10 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-11-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Non aucune filtration |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non aucun collage |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 8/9 |
Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 20-09-2015
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Chapeau Melon | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Le Canon d'Achille | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Les Fées Papillon | Rose | 2020 | <9 | Analyses |
Q Blanc | Blanc | 2020 | <9 | Analyses |
Tous Cousins | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Chapeau Melon | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Q blanc | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
Les fées papillon | Rose | 2017 | <9 | Analyses |
Tous cousins | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Z blanc | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
La Tribu | Rouge | 2016 | <9 | Analyses |
Celle d'en face | Rouge | 2015 | <9 | Analyses |
Caprice du Chameau | Blanc | 2014 | <9 | Analyses |
Chapeau Melon | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Tous Cousins | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Caprice du Chameau | Blanc | <9 | Analyses | |
Impair | Rouge | <9 | Analyses | |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 17 km | ||
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 36 km |
Un vin libre, un vin pur