Nicolas Caillaux
46 impasse de moulin nègre - Les Hellys, 07220 Viviers
06 44 90 39 67
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-02-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 24-06-2022
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Grain de Beauté | Rouge | 2021 | 10 | Analyses |
Herbe Folle | Blanc | 2021 | 15 | Analyses |
Corde sensible | Rouge | 2020 | 19 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 21 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 37 km | |
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 49 km |