 
   
  
  
 
Gregory Guillaume
1185 route de Villeneuve 07170 Villeneuve de Berg
09 63 05 66 17
Contattare il vignaiolo via Maill 
   
  
 Informazione consegnate dal vignaiolo
| Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
|   | loucoulego | Blanc | inferieur a 11 | 
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 60% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 7 | 
| Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 7 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 22-12-2024
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 70% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 8 | 
| Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-11-2024
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 60% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | entre 6 et 8 | 
| Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toute | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 16-06-2024
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 5 | 
| Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-12-2020
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | entre 4 et 8 | 
| Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 100% | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-01-2019
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 5 | 
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 24-02-2013
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source | 
| Épicurien | Rouge | 2017 | <9 | Analyses | 
| L’excentrique | Rouge | 2017 | <9 | Analyses | 
| Lou Coulego | Blanc | 2017 | <9 | Analyses | 
| Abracadaboum | Rouge | 2016 | <9 | Analyses | 
| Koforobé | Rouge | 2011 | <11 | Analyses | 
| L'épicurien | Rouge | 2011 | <11 | Analyses | 
| L'exentrique | Rouge | 2011 | <11 | Analyses | 
| Mystère | Rouge | 2011 | <11 | Analyses | 
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 | 
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|   | La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 10 km | |
|   | Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 40 km |