Jonathan Foissac Aude Barralon
La Pôte 07570 Desaignes
06 47 03 31 68
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
Aouro | Rouge | 2024 | 17 | ||
Mistral | Rouge | 2024 | <10 | ||
Zephyr | Blanc | 2024 | 21 | ||
Mistral | Rouge | 2023 | <15 | ||
Aouro | Rouge | 2023 | 20 | ||
Zephyr | Blanc | 2023 | 17 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | Vignes : 2,5ha, pâtures : 15 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | pratique biodynamique mais certifié AB | Cuvées per annata | 2 puis 4 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | a voir à la mise en bouteilles |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 07-02-2023
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Aouro | Rouge | 2024 | 17 | Analyses |
Mistral | Rouge | 2024 | <10 | Analyses |
Zephyr | Rouge | 2024 | 21 | Analyses |
Pinot Gris Noir | Blanc | 2022 | 18 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2022 | 23 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 41 km |