Jean-Marc Dreyer
8 Rue de la Marne, 67560 Rosheim
Contattare il vignaiolo via Maill
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 50 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Culture biologique/biodynamique | Cuvées per annata | 7 au minimum |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 26-02-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 50 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 10 |
Certificazione | Oui Ecocert/Demeter | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 10 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-02-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 50 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 000 |
Modo di coltivazione | Biodynamie | Cuvées per annata | 10 |
Certificazione | Oui Ecocert Demeter | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 10 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-01-2019
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Elios | Rouge | 2022 | 15 | Analyses |
Origin | Blanc | 2022 | 4 | Analyses |
Pink Pong | Rouge | 2022 | 12 | Analyses |
Pinot Noir Elios | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
Auxerrois Origin | Blanc | 2017 | 22 | Analyses |
Brutus | Blanc | 2017 | 9 | Analyses |
Gewurztraminer Origin | Blanc | 2017 | 14 | Analyses |
Muscat Origin | Blanc | 2017 | 17 | Analyses |
Pinot Noir Anigma | Blanc | 2017 | 17 | Analyses |
Riesling Origin | Blanc | 2017 | 21 | Analyses |
Sylvaner Origin | Blanc | 2017 | 12 | Analyses |
Tri Aux | Blanc | 2017 | 9 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |