Delphine Castel
1 route du sel 67750 Scherwiller
06 18 16 95 56
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 0.4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 45 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 5 |
| Certificazione | En conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 13-02-2025
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 0.14 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | cross pif |
| Certificazione | En conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-07-2024
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 0 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 0 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | biologique,biodynamique | Cuvées per annata | 2 |
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-10-2023
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| LAISSE PAS TRAINER TON PIF | Blanc | 2022 | 17 | Analyses |
| SYRAHK47 | Rouge | 2022 | 18 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Gîte Hausherr | 6b rue Pasteur - 68420 Eguisheim | 29 km | |
|
IN VINO VERITAS | 11 rue du Nord - 68420 Gueberschwihr | 33 km | |
| La Légende des 2 pierres : Trois Châteaux | 93 rue Rempart Sud 68420 Eguisheim | 29 km |