Agusti Perelló Jordi Escoda
Carrer Sant Roc, 43736 El Molar, Tarragona, Espagne
+34 6 46 22 30 67
https://www.facebook.com/loscomuns/
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 9 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 10 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-12-2022
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Bateta | Rouge | 2023 | 10 | Analyses |
Torts | Rouge | 2023 | 10 | Analyses |
BLANC | Blanc | 2022 | Analyses | |
ESTREM | Rouge | 2021 | 19 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |