Jordi Llorens
Carrer Àngel Guimerà, 36, 43411 Blancafort, Tarragona, Espagne
+34 629 20 46 72
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057407951415
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 15 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 11 |
Certificazione | En conversion CCPAE | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 11 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 15 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 12 |
Certificazione | Oui CCPAE | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 12 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-10-2023
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
ANCESTRAL DE LA CRISTINA | Bulles | 2022 | <7 | Analyses |
PARELLADA | Blanc | 2022 | 8 | Analyses |
ATIKETE | Rouge | 2021 | 6 | Analyses |
BLAN 5·7 | Blanc | 2021 | <7 | Analyses |
BLAN D'ANZERA | Blanc | 2021 | <7 | Analyses |
BLANKAFORTI | Rouge | 2021 | 8 | Analyses |
TOSUT | Rouge | 2021 | <4 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |