Aurélie et Vincent Garreta
85, traverse du Luberon, 84220 Saint Pantaléon
07 78 20 01 75
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 13ha hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | AB | Cuvées per annata | 8 à 10 |
Certificazione | Oui AB chez Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 à 8 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 26-12-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 10 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | AB | Cuvées per annata | 8 à 10 |
Certificazione | Oui Certifié AB par Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 à 8 selon l'année |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 25-10-2023
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
A Venir | Blanc | 2023 | <20 | Analyses |
Entre les Gouttes | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
Faire Avec | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
Haut les Coeurs | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
Pétillant Blanc | Blanc | 2023 | <20 | Analyses |
Pétillant Rouge | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
Plan B | Blanc | 2023 | 40 | Analyses |
Rosé | Rose | 2023 | <20 | Analyses |
Vaste Programme | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
A Venir | Blanc | 2022 | 32 | Analyses |
Au P'tit Bonheur | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Entre Chats | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Entre les Gouttes | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Faire Avec | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Le Rosé | Rose | 2022 | <20 | Analyses |
Plan B | Blanc | 2022 | <20 | Analyses |
Vaste Programme | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Les Tuiles Bleues | Les Tuiles Bleues 84240 Sannes | 26 km | |
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 35 km |