Antoine Delahaye
Chemin de Matourne 83780 Flayosc
+33 6 52 85 26 96
https://www.domainedelahaye.com
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
BEE | Rose | 2022 | 5 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamie | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | En conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 50% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | sans intrants | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 26-12-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 20% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 6 hl/ha | Incollggio dei vini | Non jamais |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non jamais |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 3 ou 4 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | pareil |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-07-2021