
Laurent Herlin
1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire
06 14 23 57 45
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
| Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
|
éclosion | Rouge | 2017 | <20 | |
|
illuminations | Rouge | 2017 | 22 |
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 2.7 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Filtration dégrossissante sur terre blanche pour les élevages inférieurs à 1 an |
| Resa media | 32 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 25 |
| Modo di coltivazione | Biodynamie | Cuvées per annata | 5 à 8 |
| Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 à 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-01-2025
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 25% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 2.5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Filtration dégrossissante sur terre blanche pour les élevages inférieurs à 1 an |
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
| Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 5 à 8 |
| Certificazione | Oui AB et DEMETER | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 à 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 01-11-2023
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 40% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 2.5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Sur terre pour Tsoin Tsoin |
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 2 |
| Modo di coltivazione | Bio | Cuvées per annata | 5-6 |
| Certificazione | Oui AB et Demeter. Sur le négoce AB | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2-1 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 10% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Oui certaines cuvées sur terre blanche |
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 25 |
| Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 4 |
| Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
| Superficia totale dell'azienda | 6 hectares | Filtrazione dei vini | Oui 1 à 2 cuvées sur terre blanche |
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
| Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 6 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-06-2016
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Tsoin Tsoin | Rouge | 2022 | 29 | Analyses |
| Tsoin Tsoin | Rouge | 2022 | 31 | Analyses |
| Terre d'adoption | Rouge | 2021 | 26 | Analyses |
| Triceps | Rouge | 2021 | 20 | Analyses |
| Tsoin Tsoin | Rouge | 2021 | 28 | Analyses |
| Vin de copains | Blanc | 2021 | 33 | Analyses |
| Terre d'adoption | Rouge | 2020 | <20 | Analyses |
| Vin de copains | Blanc | 2020 | <20 | Analyses |
| Champs des reves | Rouge | 2019 | 37 | Analyses |
| Illuminations | Rouge | 2018 | 22 | Analyses |
| Eclosion | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
| Illuminations | Rouge | 2017 | 21 | Analyses |
| Microcuve | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
| Potion herlin l'enchanteur | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
| Illuminations | Rouge | 2016 | <20 | Analyses |
| Cintré | Rose | 2015 | 18 | Analyses |
| Terre d'adoption | Rouge | 2015 | <20 | Analyses |
| Tsoin Tsoin | Rouge | 2015 | 25 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 0 km | |
| Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 22 km | ||
| Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 43 km |