Mathieu Bartholin
Domaine de Gabelas, 34310 Cruzy
06 80 68 13 82
https://domaine-de-gabelas.fr/
https://www.facebook.com/epicure.degabelas.7/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
Le Cochon d'Epicure | Rouge | 2022 | nd | Vin Méthode Nature |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 11 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui suite à culture sur boite de pétris et comptage au microscope via coloration bleu de métil pour vitalité des populations. il est possible que Si probléme de Bret , uniquement au blanc d'oeuf |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologige, Nature et Progrés | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Oui eco sert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 28-09-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 10 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | agricuture sur sol vivant | Cuvées per annata | Entr Amis terre rouges cochon d'épicure Folie Bergére justine tit Goute |
Certificazione | Oui ecocert naturer et progrés Vin méthode nature | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes exepté justine 2g avent mise |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 11 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui Blanc d'oeuf des fois pour calmer les bactéries lactiques |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | sol vivant | Cuvées per annata | 6 cuvées |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 à 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 07-08-2022
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Entr'Amis | Rouge | 2021 | 12 | Analyses |
Folie Bergère | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Entr'Amis | Rouge | 2020 | 34 | Analyses |
Epicure | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Terres Rouges | Rouge | 2018 | 12 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 18 km | ||
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 26 km | ||
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 34 km | ||
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 47 km | ||
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 48 km |
Au plus proche du raisin