Luc Bauer
01230 Argis
06 42 79 43 84
http://lesgrangeonsdelalbarine.blogspot.fr/
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 15% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 |
Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 10 |
Certificazione | Oui ab | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-10-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Oui très légère chaptalisation les années difficiles (0,5% alc max) | ||
Superficia totale dell'azienda | 1,5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui sur bancs, pas systématique |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | Biodynamie | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-11-2014
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 0,82 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Sur blancs |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui Si jugé nécéssaire |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30- 40 |
Modo di coltivazione | Bio- Biodynamie | Cuvées per annata | 2-3 |
Certificazione | En conversion AB | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-08-2012
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Altesse en Paradis | Blanc | 2013 | 27 | Analyses |
Cuvée des deux Côteaux | Rouge | 2013 | 12 | Analyses |
Mondeuse le Chateau | Rouge | 2012 | 17 | Analyses |
En Paradis | Blanc | 2011 | 32 | Analyses |
Bubulle de l'Albarine | Rose | 0 | 37 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 26 km | ||
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | 46 km |