François Ecot
8 Boulevard du Nord, 89660 Mailly-le-Château
+33 6 11 17 66 68
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
| Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
|
La Fronde | Rouge | 2023 | 10 | |
|
L'Ecot | Rouge | 2023 | 10 | |
|
Trans-Onirique | Blanc | 2023 | ||
|
L'insolent | Rouge | 2023 |
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 80% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Sans traitement | Cuvées per annata | 3 à 4 |
| Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 22-12-2024
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
| Superficia totale dell'azienda | 1 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique sans inscription à aucun organisme certifié | Cuvées per annata | 2 |
| Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toute |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 27-10-2015
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| L'insolent | Rouge | 10 | Analyses | |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |