
 
  
 
Friedrich Schatz
Finca Sanguijuela s/n Ctra Ronda - La Vieja, km 0.5, 29400 Ronda, Málaga
0034 678 664 105
 https://www.facebook.com/BodegaFSchatz
  https://www.facebook.com/BodegaFSchatz
Informazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 3 ha hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | Ecologico Biodinamico Natural | Cuvées per annata | Acinipo 2021, Finca Sanguijuela 2017, Pinot Noir 2018, Petit Verdot 2017, Chardonnay 2024, Rosado 2023 | 
| Certificazione | En conversion CAAE | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Acinipo 2021, Finca Sanguijuela 2017, Pinot Noir 2018, Petit Verdot 2017, Chardonnay 2024, Rosado 2023 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 17-02-2025
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui Weisswein und Rose mit Bentonit | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | ökologisch, biodynamisch, natürlich (ohne Schwefelzugabe) | Cuvées per annata | 6 | 
| Certificazione | Oui Ecovalia-CAAE, Comite Andaluz de Agricultura Ecologica | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 08-01-2019
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Oui some years only the white and rose wine rough paper plates filtration. | 
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | organic, biodynamic, natural | Cuvées per annata | 6 | 
| Certificazione | Oui CAAE-Ecovalia | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 14-12-2017
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source | 
| Chardonnay | Blanc | 2023 | <10 | Analyses | 
| Rosado | Rose | 2023 | <10 | Analyses | 
| Acinipo | Rouge | 2021 | <10 | Analyses | 
| Chardonnay | Blanc | 2018 | 19 | Analyses | 
| Pinot Noir | Rouge | 2018 | <10 | Analyses | 
| Rosado | Rose | 2018 | 15 | Analyses | 
| Finca Sanguijuela | Rouge | 2017 | <10 | Analyses | 
| Petit Verdot | Rouge | 2017 | <10 | Analyses | 
| Chardonnay | Blanc | 2016 | 17 | Analyses | 
| Rosado | Rose | 2016 | 11 | Analyses | 
| Pinot Noir | Rouge | 2013 | 9 | Analyses | 
| Acinipo | Rouge | 2012 | 4 | Analyses | 
| Petit Verdot | Rouge | 2012 | 10 | Analyses | 
| Finca Sanguijuela | Rouge | 2011 | 8 | Analyses | 
| Petit Verdot | Rouge | 2011 | <8 | Analyses | 
| Pinot Noir | Rouge | 2011 | <8 | Analyses | 
| Acinipo | Rouge | 2010 | 2 | Analyses | 
| Finca Sanguijuela | Rouge | 2009 | <8 | Analyses | 
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |