Frédéric Lebaupain Claire Abonnat
22 route de Soings, 41700 Sassay
07 83 08 70 38
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 9,74 hectares | Filtrazione dei vini | Oui |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 14 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | En conversion Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 07-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 6 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | En conversion ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 17-10-2024
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Côt à Côte | 2023 | 15 | Analyses | |
Le Petit Bois | 2023 | 16 | Analyses | |
Les Cailloux | 2023 | 19 | Analyses | |
Oups ! | 2023 | 14 | Analyses | |
Pourquoi pas | 2023 | <10 | Analyses | |
Saperlipopette | 2023 | 14 | Analyses | |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |