Aurélie Crozet
329 Chemin de Garanches 69460 Odenas
06 58 83 46 80
https://www.facebook.com/search/top?q=aur%C3%A9lie%20crozet
https://www.instagram.com/aureliecrozetvigneronne/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
Lachat | Rouge | 2021 | |||
Les Châtillons | Rouge | 2021 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 1 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | Aop Régnié LACHAT Vieilles vignes 2023 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | oui |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 29-11-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1ha 3 hectares | Filtrazione dei vini | Oui terre blanche avant mise en bouteille |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | BIO | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | En conversion ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-03-2020
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Régnié - Les Châtillons | Rouge | 2019 | 28 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 5 km |